ICD 10 קודים לפיזיותרפיה (PT)
להלן קודי ICD 10 הנפוצים ביותר בשימוש פיזיותרפיסט
ICD 10 | עֶלִיוֹן קָצֶה |
M25.511 | כאבי כתף R |
M25.512 | L כאב בכתף |
M25.521 | R כאבים במרפק |
M25.522 | כאבי מרפק L |
M25.531 | R כאבים בשורש כף היד |
M25.532 | L כאבים בשורש כף היד |
M79.641 | R כאב ביד |
M79.642 | L כאב ביד |
M79.644 | כאבים באצבעות R |
M79.645 | L כאבים באצבעות |
ICD 10 | נמוך יותר קָצֶה |
M25.551 | R כאב בירך |
M25.552 | L כאב בירך |
M25.561 | R כאבי ברכיים |
M25.562 | L כאבי ברכיים |
M25.571 | R כאבי קרסול |
M25.572 | L כאב בקרסול |
M79.671 | R כאבים בכף הרגל |
M79.672 | כאבים בכף הרגל |
ICD 10 | צוואר וגב |
R68.84 | כאב בלסת |
R51 | כְּאֵב רֹאשׁ |
M54.2 | צוואר הרחם |
M54.6 | כאב בית החזה |
M54.40 | לומבאגו עם סיאטיקה |
M54.5 | כאב גב תחתון |
M41.20 | עַקמֶמֶת |
ICD 10 | כללי |
M79.1 | מיאלגיה |
M62.81 | חולשת שרירים |
M62.838 | התכווצות שרירים |
R29.6 | נפילות חוזרות ונשנות |
R26.81 | הליכה לא יציבה |
R26.89 | חריגות בהליכה |
M79.2 | נוירלגיה - דלקת עצבים |
מַתקֵן | ירידת ערך |
CH | 0% לקוי |
CI | 1% אך פחות מ-20% |
CJ | 20% אך פחות מ-40% |
CK | 40% אך פחות מ-60% |
CL | 60% אך פחות מ-80% |
ס"מ | 80% אך פחות מ-100% |
CN | 100% לקוי |
G-Code | טיפול | מוד. | |
G8984 | GP | נוֹכְחִי | |
G8985 | GP | מטרה | |
G8986 | GP | פְּרִיקָה |
G-Code | ניידות | מוד | |
G8978 | GP | נוֹכְחִי | |
G8979 | GP | מטרה | |
G8980 | GP | פְּרִיקָה |
G-Code | דאגה עצמית | מוד. | |
G8987 | GP | נוֹכְחִי | |
G8988 | GP | מטרה | |
G8989 | GP | פְּרִיקָה |
G-Code | תנוחת גוף | מוד. | |
G8981 | GP | נוֹכְחִי | |
G8982 | GP | מטרה | |
G8983 | GP | פְּרִיקָה |
קורס מקוון לפיזיותרפיה CEU
שעון
טפל בשורש הבעיה!
- תוצאות מהירות
- קל לשימוש
- מעוצב בצורה ארגונומית
- גישה הוליסטית טבעית
- טפל בשורש הבעיה
- אימון מקוון בקצב עצמי
- הומצא על ידי רופא שסבל מכאבים כרוניים
- נתמך על ידי למעלה מ-45 מחקרים