ICD 10 Codes For Physical Therapy (PT)
Below are the most common ICD 10 codes used by physical therapistย
ICD 10 | Superioreย Estremitร |
M25.511 | Dolore alla spalla R |
M25.512 | Dolore alla spalla L |
M25.521 | Dolore al gomito R |
M25.522 | Dolore al gomito L |
M25.531 | Dolore al polso R |
M25.532 | L dolore al polso |
M79.641 | R dolore alla mano |
M79.642 | L dolore alla mano |
M79.644 | Dolore alle dita R |
M79.645 | Dolore alle dita L |
ICD 10 | Minoreย Estremitร |
M25.551 | Dolore all'anca R |
M25.552 | L dolore all'anca |
M25.561 | Dolore al ginocchio R |
M25.562 | L dolore al ginocchio |
M25.571 | Dolore alla caviglia R |
M25.572 | L dolore alla caviglia |
M79.671 | Dolore al piede R |
M79.672 | L dolore al piede |
ICD 10 | Collo e schiena |
R68.84 | Dolore alla mascella |
R51 | Mal di testa |
M54.2 | Cervicalgia |
M54.6 | Dolore toracico |
M54.40 | Lombalgia con sciatica |
M54.5 | Lombalgia |
M41.20 | Scoliosi |
ICD 10 | Generale |
M79.1 | Mialgia |
M62.81 | Debolezza muscolare |
M62.838 | Spasmo muscolare |
R29.6 | Cadute ripetute |
R26.81 | Andatura instabile |
R26.89 | Anomalie dell'andatura |
M79.2 | Nevralgia โ neurite |
Modificatore | Compromissione |
CH | 0% alterato |
CI | 1% ma inferiore a 20% |
CJ | 20% ma inferiore a 40% |
CK | 40% ma inferiore a 60% |
CL | 60% ma inferiore a 80% |
CM | 80% ma inferiore a 100% |
CN | 100% alterato |
Codice G | ย | Gestione | Mod. |
G8984 | GP | Attuale | ย |
G8985 | GP | Obbiettivo | ย |
G8986 | GP | Scarico | ย |
Codice G | ย | Mobilitร | Mod |
G8978 | GP | Attuale | ย |
G8979 | GP | Obbiettivo | ย |
G8980 | GP | Scarico | ย |
Codice G | ย | Cura di sรฉ | Mod. |
G8987 | GP | Attuale | ย |
G8988 | GP | Obbiettivo | ย |
G8989 | GP | Scarico | ย |
Codice G | ย | Posizione del corpo | Mod. |
G8981 | GP | Attuale | ย |
G8982 | GP | Obbiettivo | ย |
G8983 | GP | Scarico | ย |
Physical Therapy CEU Online Course
Orologio
Trattare la causa principale del problema!
- Risultati veloci
- Facile da usare
- Design ergonomico
- Approccio olistico naturale
- Trattare la causa principale del problema
- Formazione online di autoapprendimento
- Inventato da un medico che aveva dolore cronico
- Sostenuto da oltre 45 studi