ICD 10 Codes For Physical Therapy (PT)
Below are the most common ICD 10 codes used by physical therapist
ICD 10 | Upper Extremity |
M25.511 | R shoulder pain |
M25.512 | L shoulder pain |
M25.521 | R elbow pain |
M25.522 | L elbow pain |
M25.531 | R wrist pain |
M25.532 | L wrist pain |
M79.641 | R hand pain |
M79.642 | L hand pain |
M79.644 | R fingers pain |
M79.645 | L fingers pain |
ICD 10 | Lower Extremity |
M25.551 | R hip pain |
M25.552 | L hip pain |
M25.561 | R knee pain |
M25.562 | L knee pain |
M25.571 | R ankle pain |
M25.572 | L ankle pain |
M79.671 | R foot pain |
M79.672 | L foot pain |
ICD 10 | Neck & Back |
R68.84 | 下巴痛 |
R51 | 頭痛 |
M54.2 | Cervicalgia |
M54.6 | Thoracic pain |
M54.40 | Lumbago with sciatica |
M54.5 | 腰背疼痛 |
M41.20 | 脊柱側彎 |
ICD 10 | General |
M79.1 | Myalgia |
M62.81 | 肌肉無力 |
M62.838 | 肌肉痙攣 |
R29.6 | Repeated falls |
R26.81 | Unsteady gait |
R26.89 | Abnormalities of gait |
M79.2 | Neuralgia – neuritis |
Modifier | Impairment |
CH | 0% impaired |
CI | 1% but less than 20% |
CJ | 20% but less than 40% |
CK | 40% but less than 60% |
CL | 60% but less than 80% |
CM | 80% but less than 100% |
CN | 100% impaired |
G-Code | Handling | Mod. | |
G8984 | GP | Current | |
G8985 | GP | Goal | |
G8986 | GP | Discharge |
G-Code | Mobility | Mod | |
G8978 | GP | Current | |
G8979 | GP | Goal | |
G8980 | GP | Discharge |
G-Code | Self-care | Mod. | |
G8987 | GP | Current | |
G8988 | GP | Goal | |
G8989 | GP | Discharge |
G-Code | Body Position | Mod. | |
G8981 | GP | Current | |
G8982 | GP | Goal | |
G8983 | GP | Discharge |
Physical Therapy CEU Online Course
手錶
從根本上解決問題!
- 快速結果
- 便於使用
- 符合人體工程學的設計
- 自然的整體方法
- 處理問題的根本原因
- 自定進度的在線培訓
- 由患有慢性疼痛的醫生髮明
- 得到超過 45 項研究的支持