Códigos de cobrança de fisioterapia (PT)
O faturamento da fisioterapia pode ser esmagador. Para receber a compensação pelos serviços, você precisará ter a versão mais recente do conjunto de códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID). Para faturar determinado tratamento existem diferentes códigos a serem aplicados, a partir da Terminologia Procedimental Atual (CPT). Os códigos CPT comunicam informações sobre serviços e procedimentos médicos.
O CPT é de propriedade da American Medical Association (AMA), e esses códigos são específicos para o médico que os utiliza. Cada tratamento é categorizado e, em seguida, colocado em um código. Isso ajuda no reembolso e, embora um provedor possa cobrar legalmente por um tratamento, isso significa que o pagador o reembolsará. Os médicos podem cobrar qualquer código, desde que possam fornecer legalmente esse serviço de acordo com a lei estadual.
Códigos CPT de Fisioterapia
A fisioterapia tem códigos específicos para terapeutas de reabilitação. Fisioterapia CPT os códigos estão nos 97000's.
Códigos CPT de Fisioterapia | Nome do código | Descrição |
| 97161 | Avaliação Fisioterapêutica: baixa complexidade | |
| 97162 | Avaliação Fisioterapêutica: complexidade moderada | |
| 97163 | Avaliação Fisioterapêutica: alta complexidade | |
| 97164 | Reavaliação Fisioterapêutica | |
| 97010 | Pacotes quentes ou frios, aplicação de uma modalidade em uma ou mais áreas | |
| 97012 | Tração Mecânica | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; tração, mecânica |
| 97014 | Estimulação Elétrica (autônoma) | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; estimulação elétrica (não assistida) |
| 97016 | Dispositivo Vasopneumático | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; dispositivos vasopneumáticos |
| 97018 | banho de parafina | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; banho de parafina |
| 97022 | Hidromassagem | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; hidromassagem |
| 97024 | Diatermia | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; diatermia (por exemplo, microondas) |
| 97026 | Infravermelho | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; infravermelho |
| 97028 | Ultravioleta | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; ultravioleta |
| 97032 | Estimulação Elétrica (manual) | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; estimulação elétrica (manual), a cada 15 minutos |
| 97033 | Iontoforese | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; iontoforese, a cada 15 minutos |
| 97034 | Banho de contraste | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; banho de contraste, a cada 15 minutos |
| 97035 | Ultrassom | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; ultra-som, a cada 15 minutos |
| 97036 | Tanque Hubbard | Aplicação de uma modalidade a uma ou mais áreas; Tanque Hubbard, a cada 15 minutos |
| 97110 | Exercício Terapêutico | Procedimento terapêutico, uma ou mais áreas, a cada 15 minutos; exercícios terapêuticos para desenvolver força e resistência, amplitude de movimento e flexibilidade. (Geralmente descreve um serviço destinado a melhorar um único parâmetro, como força, ROM, etc.) |
| 97112 | Reeducação Neuromuscular | Procedimento terapêutico, uma ou mais áreas, a cada 15 minutos; reeducação neuromuscular do movimento, equilíbrio, coordenação, sentido cinestésico, postura e/ou propriocepção para atividades sentadas e/ou em pé. |
| 97113 | Terapia aquática | Procedimento terapêutico, uma ou mais áreas, a cada 15 minutos; terapia aquática com exercícios terapêuticos |
| 97116 | Treino de marcha | Melhoria hábil da marcha, inclui subir escadas |
| 97124 | Massagem Terapêutica | Procedimento terapêutico, uma ou mais áreas, a cada 15 minutos; massagem, incluindo effleurage, petrissage e/ou tapotement (acariciar, compressão, percussão) |
| 97140 | Técnicas de terapia manual | Técnicas especializadas de terapia manual (mobilização, drenagem linfática manual, tração manual), uma ou mais regiões, a cada 15 minutos. (PROM NÃO é terapia manual) |
| 97530 | Atividade Terapêutica | Uso de atividades dinâmicas para melhorar o desempenho funcional. Descreve as atividades que usam vários parâmetros (força, rom, equilíbrio, etc) juntos e focam e alcançam a atividade funcional. |
| 97535 | Autocuidado/Gestão do lar | Treinamento de autocuidado/gestão domiciliar (ADL e treinamento compensatório, preparação de refeições, procedimentos de segurança e instruções no uso de dispositivos de tecnologia assistiva/equipamentos adaptativos) |
| 97542 | Gerenciamento de cadeira de rodas | Gerenciamento de cadeira de rodas (por exemplo, avaliação, adaptação, treinamento). cada 15 minutos |
| 97760 | Gerenciamento de órteses | Manejo e treinamento de órteses (incluindo avaliação e adaptação quando não relatados de outra forma), extremidades superiores, extremidades inferiores e/ou tronco, a cada 15 minutos |
| 97761 | Gerenciamento de prótese | Treinamento protético, membro(s) superior(es) e/ou inferior(es), a cada 15 minutos |
| 97762 | Check-out de órteses/próteses | Check-out para uso de órtese/prótese, paciente estabelecido, a cada 15 minutos |
| 97150 | Grupo Terapêutico | Procedimento(s) terapêutico(s), grupo (2 ou mais indivíduos) |
| 29530 | Cinta de Joelho | |
| 29540 | Cinta de tornozelo | |
| 29240 | Cinta de ombro |
Códigos de Telessaúde | Nome do código |
| G2061-G2063 | E-visitas |
| 98970-98972 | Avaliação e gerenciamento digital online |
| G2012 | Check-in virtual |
| G2010 | Avaliação remota de imagens e vídeo gravado |
| 98966-98968 | Visitas por telefone |
CEU's de Fisioterapia Online: Curso Online de Fisioterapia
Ver
Trate a causa raiz do problema!
- Resultados rápidos
- Fácil de usar
- Projetado ergonomicamente
- Abordagem holística natural
- Tratar a causa raiz do problema
- Treinamento online individualizado
- Inventado por um médico que tinha dores crónicas
- Apoiado por mais de 45 estudos
Os médicos recomendam a ASTR
Cure mais rápido
ASTR Excepcionalmente diferente
Revisões recolhidas em vários sítios Web